《中国药典》2010年版药材及饮片拟调整用量一览表
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
白果 | 4.5~9 | 5~10 |
白蔹 | 4.5~9 | 5~10 |
白薇 | 4.5~9 | 5~10 |
白鲜皮 | 4.5~9 | 5~10 |
北沙参 | 4.5~9 | 5~12 |
荜茇 | 1.5~3 | 1~3 |
荜澄茄 | 1.5~3 | 1~3 |
沉香 | 1.5~4.5 | 1~5 |
茺蔚子 | 4.5~9 | 5~10 |
川楝子 | 4.5~9 | 5~10 |
川牛膝 | 4.5~9 | 5~10 |
大腹皮 | 4.5~9 | 5~10 |
地龙 | 4.5~9 | 5~10 |
防风 | 4.5~9 | 5~10 |
防己 | 4.5~9 | 5~10 |
枫香脂 | 1.5~3 | 1~3 |
干漆 | 2.4~4.5 | 2~5 |
甘草 | 1.5~9 | 2~10 |
谷精草 | 4.5~9 | 5~10 |
合欢花 | 4.5~9 | 5~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
胡黄连 | 1.5~9 | 3~10 |
胡芦巴 | 4.5~9 | 5~10 |
花蕊石 | 4.5~9 | 5~10 |
急性子 | 3~4.5 | 3~5 |
金沸草 | 4.5~9 | 5~10 |
金钱白花蛇 | 3~4.5 | 2~5 |
荆芥 | 4.5~9 | 5~10 |
卷柏 | 4.5~9 | 5~10 |
苦参 | 4.5~9 | 5~10 |
苦楝皮 | 4.5~9 | 3~6 |
苦木 | 3~4.5 | 3~5 |
苦杏仁 | 4.5~9 | 5~10 |
莱菔子 | 4.5~9 | 5~12 |
荔枝核 | 4.5~9 | 5~10 |
莲房 | 4.5~9 | 5~10 |
两头尖 | 1.5~3 | 1~3 |
马鞭草 | 4.5~9 | 5~10 |
马勃 | 1.5~6 | 2~6 |
玫瑰花 | 1.5~6 | 3~6 |
绵马贯众 | 4.5~9 | 5~10 |
木蝴蝶 | 1.5~3 | 1~3 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
木香 | 1.5~6 | 3~6 |
南五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
牛膝 | 4.5~9 | 5~12 |
千年健 | 4.5~9 | 5~10 |
青黛 | 1.5~3 | 1~3 |
青果 | 4.5~9 | 5~10 |
拳参 | 4.5~9 | 5~10 |
肉桂 | 1~4.5 | 1~5 |
三棱 | 4.5~9 | 5~10 |
柿蒂 | 4.5~9 | 5~10 |
水蛭 | 1.5~3 | 1~3 |
丝瓜络 | 4.5~9 | 5~12 |
桃仁 | 4.5~9 | 5~10 |
天仙藤 | 4.5~9 | 3~6 |
土贝母 | 4.5~9 | 5~10 |
王不留行 | 4.5~9 | 5~10 |
吴茱萸 | 1.5~4.5 | 2~5 |
五加皮 | 4.5~9 | 5~10 |
五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
小蓟 | 4.5~9 | 5~12 |
小通草 | 2.5~4.5 | 3~6 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
血余炭 | 4.5~9 | 5~10 |
禹州漏芦 | 4.5~9 | 5~10 |
月季花 | 1.5~4.5 | 3~6 |
浙贝母 | 4.5~9 | 5~10 |
竹茹 | 4.5~9 | 5~10 |
白芷 | 3~9 | 3~10 |
淡竹叶 | 6~9 | 6~10 |
佛手 | 3~9 | 3~10 |
茯苓 | 9~15 | 10~15 |
干姜 | 3~9 | 3~10 |
葛根 | 9~15 | 10~15 |
广藿香 | 3~9 | 3~10 |
荷叶 | 3~9 | 3~10 |
槐花 | 5~9 | 5~10 |
火麻仁 | 9~15 | 10~15 |
鸡内金 | 3~9 | 3~10 |
桔梗 | 3~9 | 3~10 |
菊花 | 5~9 | 5~10 |
橘红 | 3~9 | 3~10 |
陈皮 | 3~9 | 3~10 |
马齿苋 | 9~15 | 10~15 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
麦芽 | 9~15 | 10~15 |
木瓜 | 6~9 | 6~10 |
蒲公英 | 9~15 | 10~15 |
肉豆蔻 | 3~9 | 3~10 |
桑叶 | 5~9 | 5~10 |
沙棘 | 3~9 | 3~10 |
生姜 | 3~9 | 3~10 |
酸枣仁 | 9~15 | 10~15 |
乌梢蛇 | 9~12 | 6~12 |
香薷 | 3~9 | 3~10 |
香橼 | 3~9 | 3~10 |
薤白 | 5~9 | 5~10 |
益智仁 | 3~9 | 3~10 |
郁李仁 | 6~9 | 6~10 |
栀子 | 6~9 | 6~10 |
紫苏 | 5~9 | 5~10 |
紫苏子 | 3~9 | 3~10 |
巴戟天 | 3~9 | 3~10 |
白前 | 3~9 | 3~10 |
百部 | 3~9 | 3~10 |
柏子仁 | 3~9 | 3~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
半夏 | 3~9 | 3~10 |
槟榔 | 3~9 | 3~10 |
补骨脂 | 6~9 | 6~10 |
苍耳子 | 3~9 | 3~10 |
苍术 | 3~9 | 3~10 |
柴胡 | 3~9 | 3~10 |
川贝母 | 3~9 | 3~10 |
川芎 | 3~9 | 3~10 |
穿山甲 | 5~9 | 5~10 |
大黄 | 3~30 | 3~15 |
丹参 | 9~15 | 10~15 |
地黄 | 9~15 | 10~15 |
独活 | 3~9 | 3~10 |
杜仲 | 6~9 | 6~10 |
莪术 | 6~9 | 6~10 |
藁本 | 3~9 | 3~10 |
钩藤 | 9~15 | 10~15 |
瓜蒌皮 | 6~9 | 6~10 |
桂枝 | 3~9 | 3~10 |
海螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
诃子 | 3~9 | 3~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
何首乌 | 6~12 | 3~6 |
红花 | 3~9 | 3~10 |
厚朴 | 3~9 | 3~10 |
黄芩 | 3~9 | 3~10 |
蒺藜 | 6~9 | 6~10 |
姜黄 | 3~9 | 3~10 |
僵蚕 | 5~9 | 5~10 |
款冬花 | 5~9 | 5~10 |
路路通 | 5~9 | 5~10 |
麻黄 | 2~9 | 2~10 |
蔓荆子 | 5~9 | 5~10 |
佩兰 | 3~9 | 3~10 |
枇杷叶 | 6~9 | 6~10 |
蒲黄 | 5~9 | 5~10 |
前胡 | 3~9 | 3~10 |
茜草 | 6~9 | 6~10 |
羌活 | 3~9 | 3~10 |
秦艽 | 3~9 | 3~10 |
青皮 | 3~9 | 3~10 |
肉苁蓉 | 6~9 | 6~12 |
桑螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
蛇床子 | 3~9 | 3~10 |
射干 | 3~9 | 3~10 |
升麻 | 3~9 | 3~10 |
石菖蒲 | 3~9 | 3~10 |
石决明 | 3~15 | 6~20 |
锁阳 | 5~9 | 5~10 |
天麻 | 3~9 | 3~10 |
葶苈子 | 3~9 | 3~10 |
土鳖虫 | 3~9 | 3~10 |
威灵仙 | 6~9 | 6~10 |
乌药 | 3~9 | 6~10 |
西红花 | 3~9 | 1~3 |
仙茅 | 3~9 | 3~10 |
香附 | 6~9 | 6~10 |
辛夷 | 3~9 | 3~10 |
延胡索 | 3~9 | 3~10 |
淫羊藿 | 3~9 | 6~10 |
银柴胡 | 3~9 | 3~10 |
郁金 | 3~9 | 3~10 |
远志 | 3~9 | 3~10 |
皂角刺 | 3~9 | 3~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
泽泻 | 6~9 | 6~10 |
枳壳 | 3~9 | 3~10 |
枳实 | 3~9 | 3~10 |
紫草 | 5~9 | 5~10 |
紫苏梗 | 5~9 | 5~10 |
紫菀 | 5~9 | 5~10 |
共173个品种
《中国药典》2010年版药材及饮片拟调整用量一览表
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
白果 | 4.5~9 | 5~10 |
白蔹 | 4.5~9 | 5~10 |
白薇 | 4.5~9 | 5~10 |
白鲜皮 | 4.5~9 | 5~10 |
北沙参 | 4.5~9 | 5~12 |
荜茇 | 1.5~3 | 1~3 |
荜澄茄 | 1.5~3 | 1~3 |
沉香 | 1.5~4.5 | 1~5 |
茺蔚子 | 4.5~9 | 5~10 |
川楝子 | 4.5~9 | 5~10 |
川牛膝 | 4.5~9 | 5~10 |
大腹皮 | 4.5~9 | 5~10 |
地龙 | 4.5~9 | 5~10 |
防风 | 4.5~9 | 5~10 |
防己 | 4.5~9 | 5~10 |
枫香脂 | 1.5~3 | 1~3 |
干漆 | 2.4~4.5 | 2~5 |
甘草 | 1.5~9 | 2~10 |
谷精草 | 4.5~9 | 5~10 |
合欢花 | 4.5~9 | 5~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
胡黄连 | 1.5~9 | 3~10 |
胡芦巴 | 4.5~9 | 5~10 |
花蕊石 | 4.5~9 | 5~10 |
急性子 | 3~4.5 | 3~5 |
金沸草 | 4.5~9 | 5~10 |
金钱白花蛇 | 3~4.5 | 2~5 |
荆芥 | 4.5~9 | 5~10 |
卷柏 | 4.5~9 | 5~10 |
苦参 | 4.5~9 | 5~10 |
苦楝皮 | 4.5~9 | 3~6 |
苦木 | 3~4.5 | 3~5 |
苦杏仁 | 4.5~9 | 5~10 |
莱菔子 | 4.5~9 | 5~12 |
荔枝核 | 4.5~9 | 5~10 |
莲房 | 4.5~9 | 5~10 |
两头尖 | 1.5~3 | 1~3 |
马鞭草 | 4.5~9 | 5~10 |
马勃 | 1.5~6 | 2~6 |
玫瑰花 | 1.5~6 | 3~6 |
绵马贯众 | 4.5~9 | 5~10 |
木蝴蝶 | 1.5~3 | 1~3 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
木香 | 1.5~6 | 3~6 |
南五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
牛膝 | 4.5~9 | 5~12 |
千年健 | 4.5~9 | 5~10 |
青黛 | 1.5~3 | 1~3 |
青果 | 4.5~9 | 5~10 |
拳参 | 4.5~9 | 5~10 |
肉桂 | 1~4.5 | 1~5 |
三棱 | 4.5~9 | 5~10 |
柿蒂 | 4.5~9 | 5~10 |
水蛭 | 1.5~3 | 1~3 |
丝瓜络 | 4.5~9 | 5~12 |
桃仁 | 4.5~9 | 5~10 |
天仙藤 | 4.5~9 | 3~6 |
土贝母 | 4.5~9 | 5~10 |
王不留行 | 4.5~9 | 5~10 |
吴茱萸 | 1.5~4.5 | 2~5 |
五加皮 | 4.5~9 | 5~10 |
五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
小蓟 | 4.5~9 | 5~12 |
小通草 | 2.5~4.5 | 3~6 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
血余炭 | 4.5~9 | 5~10 |
禹州漏芦 | 4.5~9 | 5~10 |
月季花 | 1.5~4.5 | 3~6 |
浙贝母 | 4.5~9 | 5~10 |
竹茹 | 4.5~9 | 5~10 |
白芷 | 3~9 | 3~10 |
淡竹叶 | 6~9 | 6~10 |
佛手 | 3~9 | 3~10 |
茯苓 | 9~15 | 10~15 |
干姜 | 3~9 | 3~10 |
葛根 | 9~15 | 10~15 |
广藿香 | 3~9 | 3~10 |
荷叶 | 3~9 | 3~10 |
槐花 | 5~9 | 5~10 |
火麻仁 | 9~15 | 10~15 |
鸡内金 | 3~9 | 3~10 |
桔梗 | 3~9 | 3~10 |
菊花 | 5~9 | 5~10 |
橘红 | 3~9 | 3~10 |
陈皮 | 3~9 | 3~10 |
马齿苋 | 9~15 | 10~15 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
麦芽 | 9~15 | 10~15 |
木瓜 | 6~9 | 6~10 |
蒲公英 | 9~15 | 10~15 |
肉豆蔻 | 3~9 | 3~10 |
桑叶 | 5~9 | 5~10 |
沙棘 | 3~9 | 3~10 |
生姜 | 3~9 | 3~10 |
酸枣仁 | 9~15 | 10~15 |
乌梢蛇 | 9~12 | 6~12 |
香薷 | 3~9 | 3~10 |
香橼 | 3~9 | 3~10 |
薤白 | 5~9 | 5~10 |
益智仁 | 3~9 | 3~10 |
郁李仁 | 6~9 | 6~10 |
栀子 | 6~9 | 6~10 |
紫苏 | 5~9 | 5~10 |
紫苏子 | 3~9 | 3~10 |
巴戟天 | 3~9 | 3~10 |
白前 | 3~9 | 3~10 |
百部 | 3~9 | 3~10 |
柏子仁 | 3~9 | 3~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
半夏 | 3~9 | 3~10 |
槟榔 | 3~9 | 3~10 |
补骨脂 | 6~9 | 6~10 |
苍耳子 | 3~9 | 3~10 |
苍术 | 3~9 | 3~10 |
柴胡 | 3~9 | 3~10 |
川贝母 | 3~9 | 3~10 |
川芎 | 3~9 | 3~10 |
穿山甲 | 5~9 | 5~10 |
大黄 | 3~30 | 3~15 |
丹参 | 9~15 | 10~15 |
地黄 | 9~15 | 10~15 |
独活 | 3~9 | 3~10 |
杜仲 | 6~9 | 6~10 |
莪术 | 6~9 | 6~10 |
藁本 | 3~9 | 3~10 |
钩藤 | 9~15 | 10~15 |
瓜蒌皮 | 6~9 | 6~10 |
桂枝 | 3~9 | 3~10 |
海螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
诃子 | 3~9 | 3~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
何首乌 | 6~12 | 3~6 |
红花 | 3~9 | 3~10 |
厚朴 | 3~9 | 3~10 |
黄芩 | 3~9 | 3~10 |
蒺藜 | 6~9 | 6~10 |
姜黄 | 3~9 | 3~10 |
僵蚕 | 5~9 | 5~10 |
款冬花 | 5~9 | 5~10 |
路路通 | 5~9 | 5~10 |
麻黄 | 2~9 | 2~10 |
蔓荆子 | 5~9 | 5~10 |
佩兰 | 3~9 | 3~10 |
枇杷叶 | 6~9 | 6~10 |
蒲黄 | 5~9 | 5~10 |
前胡 | 3~9 | 3~10 |
茜草 | 6~9 | 6~10 |
羌活 | 3~9 | 3~10 |
秦艽 | 3~9 | 3~10 |
青皮 | 3~9 | 3~10 |
肉苁蓉 | 6~9 | 6~12 |
桑螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
蛇床子 | 3~9 | 3~10 |
射干 | 3~9 | 3~10 |
升麻 | 3~9 | 3~10 |
石菖蒲 | 3~9 | 3~10 |
石决明 | 3~15 | 6~20 |
锁阳 | 5~9 | 5~10 |
天麻 | 3~9 | 3~10 |
葶苈子 | 3~9 | 3~10 |
土鳖虫 | 3~9 | 3~10 |
威灵仙 | 6~9 | 6~10 |
乌药 | 3~9 | 6~10 |
西红花 | 3~9 | 1~3 |
仙茅 | 3~9 | 3~10 |
香附 | 6~9 | 6~10 |
辛夷 | 3~9 | 3~10 |
延胡索 | 3~9 | 3~10 |
淫羊藿 | 3~9 | 6~10 |
银柴胡 | 3~9 | 3~10 |
郁金 | 3~9 | 3~10 |
远志 | 3~9 | 3~10 |
皂角刺 | 3~9 | 3~10 |
品 名 | 药典用量 | 拟修订用量 |
泽泻 | 6~9 | 6~10 |
枳壳 | 3~9 | 3~10 |
枳实 | 3~9 | 3~10 |
紫草 | 5~9 | 5~10 |
紫苏梗 | 5~9 | 5~10 |
紫菀 | 5~9 | 5~10 |
共173个品种
- 上一篇:麦白霉素胶囊的分析方法
- 下一篇:HP4890D草莓污视频免费下载操作说明